Info   Ausschreibung   Ergebnisdienst   Downloads   Quartiere   Impressum   SSC  
Ergebnisdienst 
dreieck
Meldeergebnis
Protokoll
Statistik
Vereinsliste
Norddeutscher Schwimmverband
NDM timing by

German Timing

Veranstaltungspartner

Long Distance

Office Company

Result Software

Bifi

Lipton Ice Tea

Flöter Wurstwaren

Spreequell

Berliner Pilsner

swimpics.de
STATISTIK
Vereinsliste

alle Abschnitte


No. ID   Verein Aktive Starts Staffeln Staffel-
starts
 
1. (111)   1. Luckenwalder SC 1 3
2. (123)   1. Potsdamer SV 13 63
3. (410)   AMTV-FTV Hamburg 17 89 1 2
4. (2)   Aqua Berlin 7 34
5. (432)   ASC Brandenburg 03 1 3
6. (494)   Berliner SV 92 4 6
7. (19)   Berliner TSC 12 47
8. (488)   Blumenthaler TV 5 12
9. (465)   Bremer SC 1 1
10. (493)   Bremischer SV 1 5
11. (27)   BSV Friesen 1895 11 39 2 2
12. (4)   BSV Medizin Marzahn 17 68
13. (475)   BSV Ölper 2000 7 25
14. (399)   Charl. DSV Nixe 2 9
15. (454)   Cloppenburger SV 4 7
16. (456)   Delligser SC 3 15
17. (461)   Delmenhorster SV 9 33 1 2
18. (157)   Eberswalder SV 3 15
19. (268)   ESV Frankfurt/Oder 1 3
20. (416)   FC Voran Ohe 4 18 1 1
21. (420)   Fürstenwalder SV 2 2
22. (148)   GTV Bremerhaven 5 14
23. (378)   Köpenicker SV Ajax 1 5
24. (450)   LSKW Bad Lauterberg 3 6
25. (436)   Meckelfeld 1 2
26. (485)   MTV 1858 Itzehoe 1 5
27. (497)   NSSV Delphin Neubrbg. 2 7
28. (469)   OSC Bremerhaven 12 49
29. (147)   OSC Potsdam 9 41
30. (446)   Polizei SV Greifswald 3 6
31. (480)   Post SV Bremen 2 4
32. (462)   Preetzer TSV 1 3
33. (8)   Pro Sport Berlin 24 1 3
34. (154)   PSV Cottbus 90 11 49
35. (101)   PSV Schwerin 12 51
36. (382)   Ratzeburger SV 5 19
37. (495)   SC Bodenteich 1 3
38. (517)   SC Chemnitz 1892 1 3
39. (467)   SC Delmenhorst 5 22
40. (478)   SC Dunum 1 2
41. (28)   SC Eintracht Berlin 10 47
42. (513)   SC Empor Rostock 2000 16 75
43. (466)   SC Hellas Einbeck 2 5
44. (453)   SC Hellas Goslar 1 1
45. (407)   SC Magdeburg 1 5
46. (6)   SC Poseidon Berlin 11 41
47. (13)   Schwimmclub Berlin 12 46
48. (482)   SG Aumund-Vegesack 4 15
49. (483)   SG Bad Schwartau 6 16 1 1
50. (72)   SG Berl. Wasserratten 27 101 2 3
51. (384)   SG Bille Hamburg 2 7
52. (441)   SG Böhmetal 2 4
53. (463)   SG Celler Land 12 33
54. (68)   SG Einheit Rathenow 7 38
55. (499)   SG Elbe 31 124 3 8
56. (390)   SG GHB-HT16 7 22
57. (387)   SG Hamburg-West 6 30
58. (481)   SG Hanse Bremen 31 115 3 6
59. (496)   SG Hildesheim 22 62 1 2
60. (473)   SG Langenhagen 5 8
61. (107)   SG Lübeck 26 110 2 4
62. (15)   SG Neukölln Berlin 36 124
63. (459)   SG Neumünster 4 23
64. (490)   SG Osnabrück 9 34
65. (449)   SG RethenSarstedt 3 11
66. (16)   SG Schöneberg Berlin 3 15
67. (464)   SG Springe-Altwarmb. 11 29
68. (14)   SG Steglitz Berlin 32 103 2 2
69. (451)   SG WaRa Norderstedt 11 47
70. (506)   SG Weser-Ems Oldenburg 25 93 1 1
71. (516)   SGS Bückeburg 1 5
72. (409)   SGS Hamburg 19 66 1 2
73. (484)   SGS Hannover 7 29
74. (447)   SK Delphin Uelzen 2 4
75. (17)   SSC Bln.-Reinickendorf 6 22
76. (437)   SSF Obernkirchen 4 9
77. (443)   SSG 75 Münden-Reinh.hg. 1 5
78. (424)   SSG Braunschweig 19 68
79. (515)   SSG Nord-Calenberg 4 9
80. (434)   SST 99 Bad Lauterberg 1 4
81. (174)   SSV 90 PCK Schwedt 15 62
82. (502)   SSV Dessau 04 1 3
83. (351)   SSV Freiberg 90 1 4
84. (498)   ST Elmshorn 24 125 2 5
85. (452)   STV Vosl. Wilhelmshaven 1 4
86. (408)   SV Berolina Berlin 1 5
87. (417)   SV Brake 1 2
88. (146)   SV Bremen 10 8 17 1 3
89. (429)   SV Eidelstedt Hamburg 4 12
90. (487)   SV Eintracht Afferde 1 4
91. (510)   SV Ganderkesee 69 1 1
92. (505)   SV Garbsen 2 10
93. (433)   SV Gehrden 2 4
94. (435)   SV Großburgwedel 1 5
95. (425)   SV Grün-Weiß Wittenberg 5 13
96. (501)   SV Halle (Saale) 14 53
97. (428)   SV Haren 1 5
98. (442)   SV Hellas Apen-Barßel 3 10
99. (492)   SV Neptun Kiel 4 22
100. (439)   SV Nienhagen 5 22
101. (60)   SV Olympia Rostock 28 112 1 1
102. (383)   SV Poseidon Hamburg 9 38
103. (445)   SV Sigiltra Sögel 2 8
104. (504)   SV Spremberg 21 1 4
105. (421)   SV Wasserfreunde Dalum 1 5
106. (508)   SV WasserfreundeStendal 1 3
107. (67)   SV Wfr. Brandenburg 9 46
108. (514)   Team Ronolulu 5 22
109. (455)   TSG 07 Burg Gretesch 4 10 1 3
110. (460)   TSG Hatten-Sandkrug 1 1
111. (486)   TSV Barsinghausen 2 11
112. (489)   TSV Bassum 1 3
113. (476)   TSV Burgdorf 1 6
114. (448)   TSV Mehrum 3 12
115. (468)   TSV Osterholz-Tenever 1 5
116. (440)   TSV Pattensen 10 25 1 2
117. (422)   TSV Reinbek 6 20
118. (479)   TSV Rot Weiß Niebüll 4 15
119. (418)   TSV Schleswig 1 1
120. (457)   TSV Uetersen 3 11
121. (491)   TSV Westerland 2 4
122. (431)   TuS Bad Rothenfelde 1 5
123. (474)   TuS Clausthal-Zellerfd. 2 2
124. (458)   TuS Huchting Bremen 1 2
125. (471)   TuS Rotenburg 2 8
126. (438)   TV Bruchhausen-Vilsen 2 3
127. (423)   TV Germania Drochtersen 1 2
128. (511)   TV Jahn Wolfsburg 5 13
129. (507)   TV Meppen 3 9
130. (430)   VfL Bad Oldesloe 3 11
131. (381)   VfL Grasdorf 2 6
132. (503)   VfL Köthen 1 5
133. (427)   VfL Wilhelmshaven 2 8
134. (419)   VfR Schleswig 2 11
135. (500)   VfV Hildesheim 13 55 1 1
136. (472)   Wardenburger SC 2 2
137. (426)   WASPO 08 Göttingen 4 17
138. (477)   Wasserfreunde Northeim 4 9
139. (470)   Weyher SV 3 7
140. (512)   Wfr. 98 Hannover 30 107 1 2
141. (444)   Wfr. Spandau 04 24 85
142. (509)   Wilhelmshavener SSV 2 5
143. (21)   Zehlendorfer TSV 88 16 47 2 5
 
     

Summe

956

3560

31

58