

Am 02.10.2009 sind wir um 10.00 Uhr von der Kaserne am Kurt-Schumacher-Platz mit einem Doppeldeckerbus losgefahren. Wir sind mit zwei anderen Vereinen (Poseidon u. Schöneberg) mit 66 Aktiven gestartet. Die Busfahrt dauerte ca. 8h mit zwei Pausen und einem Stau von mindestens 1h.
Als wir in Haderslev ankamen brach das Chaos aus, da alle ihre Sachen suchten. Als wir sie dann gefunden hatten, stellte sich heraus, dass wir noch nicht mal mehr Einschwimmen konnten. Wir bezogen unser Klassenzimmer indem wir schliefen. Anschließend gingen wir Abendbrot essen, es gab Lasagne. Danach machten wir uns auf den Weg zur Schwimmhalle, denn alle mussten nun 100m Lagen schwimmen. Alle schnitten gut ab, Nancy, Steven und Yannick erreichten sogar das Finale, das am Samstag statt fand. Danach fielen alle kaputt ins Bett.
Am nächsten Morgen hieß es um 7.00 Uhr aufstehen. Alle waren noch erschöpft vom Tag davor. Trotzdem schnitten wir gut ab. Yannick, Steven und Nancy erreichten am Abend noch einige Finals.
Die Atmosphäre beim Finale am Abend war toll. Alle hatten gute Laune und feuerten alle Berliner Vereine (Poseidon u. Schöneberg) fleißig an. Das Wetter war sehr wechselhaft, erst Regen, dann Sonnenschein, danach Hagel anschließend wieder Sonne.
Am Sonntag mussten wir um 6.00 Uhr aufstehen, da wir vor Wettkampfbeginn noch unsere Sachen packen mussten und das Klassenzimmer aufräumen. Auch heute wieder schwammen viele von uns Bestzeiten. Die Trainer beschlossen, dass wir die Finals am Nachmittag noch mitmachten. Somit fuhren wir um 17.00 Uhr los Richtung Berlin. Was natürlich nicht fehlen durfte, war natürlich ein Stopp bei Mc Donald’s, dabei feierten wir noch unsere Bestzeiten, die wir geschwommen sind. Ankunft in Berlin war dann um 23.30 Uhr.
Geschrieben von Denise und Vivien
Staffelfotos oben:
Jungenstaffel: von links Steven, Florian, Markus und Daniel
Mädchenstaffel: von links Nancy, Vivien, Denise und Franziska
SSC-Ergebnisse vom Syd Cup 2009:
Name | Jg/Ak | Platz | Strecke | Endzeit |
|---|---|---|---|---|
Bender, Jean-Lukas | 1997/C | 76 | 100 Lagen | 01:28,45 |
|
| 98 | 100 Freistil | 01:14,58 |
|
| 95 | 50 Freistil | 00:32,57 |
|
|
|
|
|
Betzholz, Laura | 1994/B | 50 | 100 Lagen | 01:23,08 |
|
| 34 | 100 Schmett. | 01:25,56 |
|
| 72 | 100 Freistil | 01:14,54 |
|
|
|
|
|
Diaz, Daniel | 1996/C | 94 | 100 Freistil | 01:12,94 |
|
| 89 | 50 Freistil | 00:32,08 |
|
|
|
|
|
Elbe, Kira | 1995/B | 17 | 100 Lagen | 01:15,19 |
|
| 21 | 100 Schmett. | 01:19,14 |
|
| 23 | 100 Freistil | 01:06,82 |
|
|
|
|
|
Keil, Timur | 1994/B | 72 | 100 Freistil | 01:06,90 |
|
| 68 | 50 Freistil | 00:29,40 |
|
|
|
|
|
Klugmann, Saskia | 1996/C | 64 | 100 Lagen | 01:26,69 |
|
| 47 | 100 Schmett. | 01:33,30 |
|
| 85 | 100 Freistil | 01:17,02 |
|
|
|
|
|
Kupka, Daniel | 1989/AK20 | 37 | 100 Lagen | 01:08,86 |
|
| 15 | 50 Brust | 00:33,94 |
|
| 53 | 50 Freistil | 00:28,25 |
|
| 12 | 100 Brust | 01:15,70 |
|
|
|
|
|
Kurth, Franziska | 1990/Jun. | 70 | 100 Lagen | 01:28,70 |
|
| 37 | 50 Brust | 00:43,54 |
|
|
|
|
|
Küster, Alexander | 1993/A | 34 | 50 Brust | 00:38,56 |
|
| 89 | 50 Freistil | 00:32,08 |
|
|
|
|
|
Lindenberg, Yannick | 1995/B | 5 | 200 Brust | 02:39,05 |
|
| 39 | 100 Lagen | 01:08,96 |
|
| 17 | 50 Brust | 00:34,32 |
|
| 8 | 100 Brust | 01:13,38 |
|
| 17 | 100 Lagen | 01:09,72 |
|
| 10 | 50 Brust | 00:33,87 |
|
| 7 | 100 Brust | 01:13,34 |
|
|
|
|
|
Niestroy, Florian | 1991/Jun. | 40 | 100 Lagen | 01:09,29 |
|
| 21 | 50 Brust | 00:34,91 |
|
| 40 | 50 Schmett. | 00:30,19 |
|
| 36 | 50 Freistil | 00:27,08 |
|
|
|
|
|
Nissen, Sandra | 1996/C | 18 | 200 Freistil | 02:25,32 |
|
| 28 | 200 Lagen | 02:50,63 |
|
| 34 | 100 Lagen | 01:18,75 |
|
| 28 | 100 Freistil | 01:07,43 |
|
|
|
|
|
Oestreich, Denise | 1993/A | 26 | 100 Lagen | 01:17,03 |
|
| 19 | 50 Freistil | 00:30,38 |
|
| 11 | 50 Rcken | 00:34,93 |
|
| 23 | 50 Schmett. | 00:35,49 |
|
| 18 | 100 Rücken | 01:16,25 |
|
|
|
|
|
Ole Kieper, Jan | 1997/C | 53 | 200 Freistil | 02:33,25 |
|
| 72 | 100 Lagen | 01:25,62 |
|
| 55 | 100 Rücken | 01:22,56 |
|
|
|
|
|
Schuchhardt, Nancy | 1995/B | 3 | 200 Rücken | 02:28,84 |
|
| 3 | 200 Lagen | 02:29,94 |
|
| 2 | 200 Schmett. | 02:30,08 |
|
| 5 | 100 Lagen | 01:10,64 |
|
| 7 | 100 Rücken | 01:11,60 |
|
| 4 | 100 Lagen | 01:09,48 |
|
| 7 | 100 Rücken | 01:11,05 |
|
|
|
|
|
Schuchhardt, Vivien | 1992/A | 44 | 100 Lagen | 01:21,31 |
|
| 29 | 100 Brust | 01:30,72 |
|
| 25 | 100 Schmett. | 01:20,57 |
|
| 35 | 100 Rücken | 01:20,81 |
|
|
|
|
|
Strempel, Michelle | 1992/A | 35 | 100 Lagen | 01:18,88 |
|
| 21 | 100 Brust | 01:27,45 |
|
| 26 | 100 Schmett. | 01:20,93 |
|
| 34 | 100 Freistil | 01:08,52 |
|
|
|
|
|
Stumpf, Markus | 1993/A | 44 | 200 Lagen | 02:44,03 |
|
| 50 | 100 Lagen | 01:14,18 |
|
| 53 | 50 Schmett. | 00:33,59 |
|
| 59 | 100 Freistil | 01:03,18 |
|
|
|
|
|
Stöber, Steven | 1995/B | 15 | 200 Lagen | 02:23,60 |
|
| 23 | 100 Lagen | 01:06,80 |
|
| 35 | 50 Schmett. | 00:29,78 |
|
| 9 | 100 Rücken | 01:04,89 |
|
| 30 | 50 Freistil | 00:26,80 |
|
| 28 | 100 Schmett. | 01:06,55 |
|
| 11 | 100 Lagen | 01:06,56 |
|
| 13 | 50 Schmett. | 00:29,03 |
|
| 7 | 100 Rücken | 01:02,77 |
|
| 14 | 50 Freistil | 00:26,58 |
|
|
|
|
|
1. Mannschaft mixed |
| 9 | 4x50 Lagen | 02:23,11 |
Oestreich, Denise | 1993 |
|
|
|
Kurth, Franziska | 1990 |
|
|
|
Schuchhardt, Vivien | 1992 |
|
|
|
Schuchhardt, Nancy | 1995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Mannschaft mixed |
| 6 | 4x50 Lagen | 02:00,64 |
Stöber, Steven | 1995 |
|
|
|
Niestroy, Florian | 1991 |
|
|
|
Lindenberg, Yannick | 1995 |
|
|
|
Kupka, Daniel | 1989 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Mannschaft mixed |
| 9 | 4x50 Freistil | 01:48,64 |
Niestroy, Florian | 1991 |
|
|
|
Stumpf, Markus | 1993 |
|
|
|
Kupka, Daniel | 1989 |
|
|
|
Stöber, Steven | 1995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Mannschaft mixed |
| 9 | 4x50 Freistil | 02:09,19 |
Oestreich, Denise | 1993 |
|
|
|
Kurth, Franziska | 1990 |
|
|
|
Schuchhardt, Vivien | 1992 |
|
|
|
Schuchhardt, Nancy | 1995 |
|
|
|